
Wellness Ridge
Falar com Roger no WhatsAppPara brasileiros que querem morar, investir ou proteger seu patrimônio em dólar nos EUA
Casa nova na Flórida pra morar quando quiser ou para gerar renda em dólar com aluguel anual, a partir de US$ 358 mil, com US$ 90 mil de entrada e US$ 30 mil de desconto da construtora + bônus extra.
Roger Ambar assessora brasileiros que desejam comprar imóveis na Flórida, seja para moradia, diversificação patrimonial ou geração de renda com aluguel long term/short term. O atendimento é conduzido em português, com orientação do primeiro contato até o closing.
Falar direto com o Roger












| Modelo | Quartos | Banheiros | Área | Garagem | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalfi | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 156,9 m² (1,689 ft²) | 1 vagas | US$ 388.490A partir de US$ 358.490 | Ver detalhes → |
| Minori | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 170,4 m² (1,834 ft²) | 1 vagas | US$ 394.300A partir de US$ 364.300 | Ver detalhes → |
| Sienna | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 174,0 m² (1,873 ft²) | 1 vagas | US$ 404.840A partir de US$ 374.840 | Ver detalhes → |
| Modelo | Quartos | Banheiros | Área | Garagem | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WestwoodCASA MODELO | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 153,0 m² (1,647 ft²) | 2 vagas | US$ 427.990A partir de US$ 397.990 | Ver detalhes → |
| Autumn | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 166,8 m² (1,795 ft²) | 2 vagas | US$ 451.490A partir de US$ 421.490 | Ver detalhes → |
| Brookside | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 165,5 m² (1,782 ft²) | 2 vagas | US$ 454.990A partir de US$ 424.990 | Ver detalhes → |
| Cascade | 4 qts | 3 ba | 187,9 m² (2,023 ft²) | 2 vagas | US$ 471.990A partir de US$ 441.990 | Ver detalhes → |
| Modelo | Quartos | Banheiros | Área | Garagem | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 4 qts | 3 ba | 169,4 m² (1,823 ft²) | 2 vagas | US$ 477.990A partir de US$ 447.990 | Ver detalhes → |
| Capri | 4 qts | 2 ba + 1 lav | 193,3 m² (2,081 ft²) | 2 vagas | US$ 489.990A partir de US$ 459.990 | Ver detalhes → |
| Lucia | 4 qts | 3 ba + 1 lav | 202,8 m² (2,183 ft²) | 2 vagas | US$ 499.990A partir de US$ 469.990 | Ver detalhes → |
| Santo | 5 qts | 3 ba | 241,6 m² (2,601 ft²) | 2 vagas | US$ 524.990A partir de US$ 494.990 | Ver detalhes → |
| Modelo | Quartos | Banheiros | Área | Garagem | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delray | 5 qts | 3 ba | 228,1 m² (2,455 ft²) | 2 vagas | US$ 485.490A partir de US$ 455.490 | Ver detalhes → |
| Solona II | 3 qts | 2 ba + 1 lav | 203,1 m² (2,186 ft²) | 2 vagas | US$ 493.490A partir de US$ 463.490 | Ver detalhes → |
| Rio | 6 qts | 3 ba | 245,5 m² (2,643 ft²) | 2 vagas | US$ 535.840A partir de US$ 505.840 | Ver detalhes → |
| Modelo | Quartos | Banheiros | Área | Garagem | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mccartney | 4 qts | 3 ba | 219,8 m² (2,366 ft²) | 2 vagas | US$ 524.990A partir de US$ 494.990 | Ver detalhes → |
| Hendrix | 4 qts | 3 ba | 202,1 m² (2,175 ft²) | 2 vagas | US$ 556.990A partir de US$ 526.990 | Ver detalhes → |
| Jagger | 4 qts | 3 ba | 250,1 m² (2,692 ft²) | 3 vagas | US$ 603.990A partir de US$ 573.990 | Ver detalhes → |
| Dylan | 5 qts | 4 ba | 279,7 m² (3,011 ft²) | 2 vagas | US$ 625.990A partir de US$ 595.990 | Ver detalhes → |
| Steely | 5 qts | 4 ba | 296,8 m² (3,195 ft²) | 3 vagas | US$ 629.990A partir de US$ 599.990 | Ver detalhes → |
| Modelo | Quartos | Banheiros | Área | Garagem | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aspen | 4 qts | 3 ba | 204,3 m² (2,199 ft²) | 2 vagas | US$ 574.990A partir de US$ 544.990 | Ver detalhes → |
| Estero | 4 qts | 3 ba | 235,2 m² (2,532 ft²) | 2 vagas | US$ 611.940A partir de US$ 581.940 | Ver detalhes → |
| Inverness | 4 qts | 3 ba + 1 lav | 270,4 m² (2,911 ft²) | 2 vagas | US$ 612.690A partir de US$ 582.690 | Ver detalhes → |
| RivieraNEXTGEN | 4 qts | 3 ba | 246,2 m² (2,650 ft²) | 2 vagas | US$ 615.990A partir de US$ 585.990 | Ver detalhes → |
| SummerlinFLAGSHIP | 4 qts | 3 ba + 1 lav | 292,4 m² (3,147 ft²) | 3 vagas | US$ 692.990A partir de US$ 662.990 | Ver detalhes → |

























































































































































































































































































































































































